Курсы валют
 
  
| Покупка | Продажа | НБРК | |
|---|---|---|---|
| USD | 424.1 | 425.7 | 424.44 | 
| EUR | 504.5 | 506.7 | 504.91 | 
| RUB | 5.79 | 5.85 | 5.81 | 
Курсы криптовалют
 
  
| Курс | Измен. | |
|---|---|---|
| BTC | 39322.48 USD |  | 
| ETH | 2361.15 USD |  | 
| XRP | 0.74 USD |  | 
 
  
| Покупка | Продажа | НБРК | |
|---|---|---|---|
| USD | 424.1 | 425.7 | 424.44 | 
| EUR | 504.5 | 506.7 | 504.91 | 
| RUB | 5.79 | 5.85 | 5.81 | 
 
  
| Курс | Измен. | |
|---|---|---|
| BTC | 39322.48 USD |  | 
| ETH | 2361.15 USD |  | 
| XRP | 0.74 USD |  | 
FinPro - это простой, быстрый и удобный способ получить деньги.
Вы можете получить кредит за 5 минут! 
 Для получения кредита Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий Вашу личность.